売買 > 検索
|
所在地 | 京都府京都市伏見区 久我石原町 |
交通 | JR東海道・山陽本線 向日町駅 徒歩36分 市バス「菱妻神社前」停 徒歩4分 |
面積 | 土地 122.04m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
設備・条件 |
|
所在地 | 京都府長岡京市 奥海印寺八戸木 |
交通 | 阪急京都本線 西山天王山駅 徒歩24分 阪急京都本線 長岡天神駅 徒歩25分 阪急バス『海印寺』停 徒歩4分 |
面積 | 土地 82.41~131.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
設備・条件 |
|
所在地 | 京都府京都市南区 吉祥院石原長田町 桂川ハイツ5号館 |
交通 | JR東海道・山陽本線 桂川駅 徒歩24分 市バス「吉祥院長田町」停 徒歩2分 |
築年月 | 1975/02 | 構造 | RC |
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 5階 |
面積 | 68.75m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
設備・条件 |
|
所在地 | 京都府長岡京市 神足木寺町 シャルマンコーポ神足 |
交通 | JR東海道・山陽本線 長岡京駅 徒歩9分 阪急京都本線 長岡天神駅 徒歩19分 |
築年月 | 1981/9 | 構造 | RC |
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 9階 |
面積 | 75.22m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
設備・条件 |
|
所在地 | 京都府長岡京市 天神五丁目 |
交通 | 阪急京都本線 長岡天神駅 徒歩12分 |
築年月 | 2004/06 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 56.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
設備・条件 |
|
所在地 | 京都府長岡京市 奥海印寺 太鼓山 |
交通 | 阪急京都本線 長岡天神駅 徒歩19分 バス 徒歩2分(太鼓山停) |
築年月 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 75.31m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
設備・条件 |
|
所在地 | 京都府長岡京市 奥海印寺東山 |
交通 | 阪急京都本線 長岡天神駅 徒歩17分 阪急バス「梅ヶ丘」停 徒歩3分 |
築年月 | 1992/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 82.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
設備・条件 |
|
所在地 | 京都府長岡京市 今里4丁目 |
交通 | 阪急京都本線 西向日駅 徒歩20分 阪急京都本線 長岡天神駅 徒歩21分 |
築年月 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 75.34m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
設備・条件 |
|
所在地 | 京都府長岡京市 金ケ原平井 1号地 |
交通 | 阪急京都本線 長岡天神駅 阪急バス「金ケ原中」停 徒歩2分 |
築年月 | 2021/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 96.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
設備・条件 |