売買 > 検索
|
所在地 | 京都府長岡京市 神足1丁目 神足1丁目 新築戸建て |
交通 | JR東海道・山陽本線 長岡京駅 徒歩4分 阪急京都本線 長岡天神駅 徒歩14分 |
築年月 | 2022/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 54.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 床下収納 都市ガス バルコニー バリアフリー |
|
所在地 | 京都府長岡京市 天神五丁目 |
交通 | 阪急京都本線 長岡天神駅 徒歩12分 |
築年月 | 2004/06 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 56.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
設備・条件 |
|
所在地 | 京都府京都市上京区 室町通一条下る薬屋町 御所前スカイマンション |
交通 | 京都市営烏丸線 今出川駅 徒歩6分 京都市営烏丸線 丸太町駅 徒歩13分 |
築年月 | 1976/09 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 66.52m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
設備・条件 |
|
所在地 | 京都府京都市南区 吉祥院石原長田町 桂川ハイツ5号館 |
交通 | JR東海道・山陽本線 桂川駅 徒歩24分 市バス「吉祥院長田町」停 徒歩2分 |
築年月 | 1975/02 | 構造 | RC |
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 5階 |
面積 | 68.75m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
設備・条件 |
|
所在地 | 京都府長岡京市 神足木寺町 シャルマンコーポ神足 |
交通 | JR東海道・山陽本線 長岡京駅 徒歩9分 阪急京都本線 長岡天神駅 徒歩19分 |
築年月 | 1981/9 | 構造 | RC |
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 9階 |
面積 | 75.22m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
設備・条件 |
|
所在地 | 京都府長岡京市 奥海印寺 太鼓山 |
交通 | 阪急京都本線 長岡天神駅 徒歩19分 バス 徒歩2分(太鼓山停) |
築年月 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 75.31m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
設備・条件 |
|
所在地 | 京都府長岡京市 今里4丁目 |
交通 | 阪急京都本線 西向日駅 徒歩20分 阪急京都本線 長岡天神駅 徒歩21分 |
築年月 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 75.34m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
設備・条件 |
|
所在地 | 京都府長岡京市 奥海印寺八戸木 |
交通 | 阪急京都本線 西山天王山駅 徒歩24分 阪急京都本線 長岡天神駅 徒歩25分 阪急バス『海印寺』停 徒歩4分 |
面積 | 土地 82.41~131.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
設備・条件 |
|
所在地 | 京都府長岡京市 奥海印寺東山 |
交通 | 阪急京都本線 長岡天神駅 徒歩17分 阪急バス「梅ヶ丘」停 徒歩3分 |
築年月 | 1992/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 82.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
設備・条件 |